DISTRIBUTION OF ALISHAN LOGGING RAILWAY LOCOMOTIVES
No. |
SERIAL No. | Wt. |
TYPE | BUILT DATE |
BUILDER |
LOCATION 15, Oct., 2010 |
| 12 | 2351 | 18t | B-B | 08-10-1910 | Lima, Ohio, USA | Alishan Old Station→Alishan New Station |
| 13 | 2352 | 18t | B-B | 08-10-1910 | Lima, Ohio, USA | China Film Cultural town→Pei-Men Depot, 2009 |
| - | 2474 | 18t | B-B | 10-13-1911 | Lima, Ohio, USA | Predetermined no.13, crushed on 31 May , 1912 |
| 14 | 2549 | 18t | B-B | 06-22-1912 | Lima, Ohio, USA | Puffing Billy Museum, Menzies Creek, Victoria, Australia. |
| 15 | 2550 | 18t | B-B | 06-22-1912 | Lima, Ohio, USA | Burned down on 23 Aug., 1993 at Pei-Men Depot |
| 16 | 2632 | 18t | B-B | 01-18-1913 | Lima, Ohio, USA | Chi-Nan Forest Resort, Hua-Lien |
| 17 | 2633 | 18t | B-B | 01-18-1913 | Lima, Ohio, USA | Train Hotel, Alishan Old Station→Alishan New Station |
| 18 | 2634 | 18t | B-B | 01-18-1913 | Lima, Ohio, USA | Alishan Depot |
| 21 | 2557 | 28t | B-B | 07-18-1912 | Lima, Ohio, USA | Chung-Shan Park, Chia-Yi |
| 22 | 2664 | 28t | B-B | 05-30-1913 | Lima, Ohio, USA | Chi-Chi Station |
| 23 | 2714 | 28t | B-B | 08-30-1913 | Lima, Ohio, USA | Pei-Men Depot |
| 24 | 2724 | 28t | B-B | 09-30-1913 | Lima, Ohio, USA | Train Hotel, Alishan Old Station→Alishan New Station |
| 25 | 2787 | 28t | B-B | 08-26-1914 | Lima, Ohio, USA | Pei-Men Depot, rebuilt into oil firing, operational. |
| 26 | 2788 | 28t | B-B | 08-26-1914 | Lima, Ohio, USA | Pei-Men Depot, rebuilt, operational. |
| 27 | 2789 | 28t | B-B | 08-26-1914 | Lima, Ohio, USA | Crashed on 22 Jan., 1948. Scrapped. |
| 28 | 2790 | 28t | B-B | 08-26-1914 | Lima, Ohio, USA | Railway Park, Miao-Li |
| 29 | 2791 | 28t | B-B | 08-26-1914 | Lima, Ohio, USA | Fen-Chi-Hu Depot |
| 30 | 2817 | 28t | B-B | 07-24-1915 | Lima, Ohio, USA. | Scrapped. |
| 31 | 2946 | 28t | B-B | 11-16-1917 | Lima, Ohio, USA | Alishan Depot, rebuilt into oil firing, operational. |
| 32 | 2947 | 28t | B-B | 11-16-1917 | Lima, Ohio, USA | Park of Nyo-Chou River, Ju-Chi Township, Chia-Yi |
| SPECIFICATIONS OF ALISHAN SHAYS | ||
| ITEMS | 18 TON | 28 TON |
| BUILDER | Lima, Ohio, USA | Lima, Ohio, USA |
| GAUGE | 30 (762mm) | 30 (762mm) |
| GEAR RATIO | 3.071 | 3.071 |
| WHEEL DIAMETER | 26.5 | 27.5 |
| CYLINDER | 2 cyls., 7 dia. x 12 stroke | 3 cyls., 8 dia. x stroke 10 stroke |
| WATER TANK CAP. | 730 gal. | 850 gal. |
| FUEL CAP. | wood 96 cu. ft. | wood 160 cu. ft. or coal 1.5 ton |
DIESEL LOCOMOTIVES
| NUMBER | Q'TY | BUILDERS | BUILT YEAR | SERIAL NUMBER | WT. | HP | STATUS | REMARKS Sept., 2008 |
| 11403-1 | 1 | Mitsubishi | 1953 | 25t | 225 | Retired | Displayed at Miao-Li Rwy. Park | |
| 11403-2 | 1 | Mitsubishi | 1953 | 25t | 225 | Retired | Pei-Men Depot | |
| 11403-3 | 1 | Mitsubishi | 1954 | 25t | 258 | Retired | Displayed at Alishan New Station. | |
| 11403-5 | 1 | Mitsubishi | 1955 | 25t | 258 | Retired | Displayed at Miao-Li Rwy. Park. | |
| DL25~30 | 6 | Mitsubishi | 1969 | 25t | 523 | On duty | - | |
| DL31~34 | 4 | Mitsubishi | 1972 | 25t | 523 | On duty | - | |
| DL35, DL36, DL37 | 3 | Orenstein & Koppel, Germany | 1976、1977 | 26806, 26884, 26885 | 25t | 650 | Retired | Displayed at Pei-Men Depot |
| DL38 | 1 | Nippon Sharyo, Japan | 1980 | 25t | 510 | On duty | - | |
| DL39~DL43 | 5 | Nippon Sharyo, Japan | 1982 | 28t | 550 | On duty | - | |
| DL45~DL46 | 2 | Nippon Sharyo, Japan | 2006 | 28t | 750 | On duty | - | |
| DL47~DL51 | 5 | Taiwan Rolling Stock Corporation | 2007 | 28t | 700 | On duty | - | |
| DPC7, 8 | 2 | Nippon Sharyo, Japan | 1962 |
- |
On duty | Diesel cars, rebuilt in 2006. |
Spec. of DL45~DL51: diesel engine: Cummins QSK19L, 700hp/2100rpm, transmission: Hitachi-Nico TDCBN-11-3500, traction: 8,400kg, max. speed: 45km/h, fuel tank capacity: 500L.