臺鐵各機務段機動車輛配屬表
DEPOTS OF POWERED VEHICLES, TRA
七堵機務段 |
||
Model |
Number |
Q'ty |
| E200 | E235~240 | 6 |
| E400 | E401~418 | 18 |
| EMU100 | EP101, 106, 108 | 15 |
| EMU300 | EP301~308 | 24 |
| E1000 | E1029~1064 | 36 |
| DRC1000 | DRC1015, 1016, 1024~1035 | 14 |
| DSC1000 | DSC1001 | 1 |
| DHL100 | DHL103~106 | 4 |
| 臺北機務段 (樹林) Taipei Depot |
|||
Model |
Number |
Q'ty 輛數 |
Alteration |
| R100 | R122, R123, R127~130 | 6 | |
| R150 | R151~162 | 12 | |
| DHL100 | DHL101, 102, 107, 111, 112 | 5 | |
| TEP1000 | TEP1001~1012 | 48 | |
| EMU500 | EP501~507, 509~516, EP537~541, EMC508+EM508 | 82 | |
新竹機務段 | |||
Model | Number |
Q'ty 輛數 |
Alteration |
| EMU400 | EP401~412 | 48 | |
| EMU500 | EP542~547 | 24 | |
| EMU600 | EP601~609 | 36 | |
| EMU700 | EP701~740 | 160 | |
彰化機務段 |
|||
Model |
Number |
Q'ty 輛數 |
Remarks |
| CK100 | CK101 | 1 | |
| CK120 | CK124 | 1 | |
| DT650 | DT668 | 1 | |
| E300 | E303~313, 315~318, 321~323, 326~339 | 32 | |
| EMU500 | EP517~536 | 80 | |
| R20 | R21~24, 26~28, 31, 32, 34, 37, 38, 40, 42, 43, 45~49, 51, 52, 54, 55, 60, 61, 63~66, 68~72 | 33 | |
| S300 | S318 | 1 | |
| DHL100 | DHL108~110 | 3 | |
| DRC1000 | DRC1001~1014, 1017~1023 | 21 | |
2004年9月1日起臺中機務段奉令裁撤,所屬車輛併入彰化機務段 |
|||
|
嘉義機務段 |
|||
Model |
Number |
Q'ty 輛數 |
Remarks |
| EMU500 | EP548~586 | 156 | |
| EMU600 | EP610~614 | 20 | EP610~614為沙崙線用車 |
|
高雄機務段 |
||
Model |
Number |
Q'ty |
| E200 | E201~220, E222~234 | 33 |
| E300 | E301~302 | 2 |
| E1000 | E1001~1028 | 28 |
| EP1200 | EP1201~ EP1210 | 30 |
| S200 | S201, S202, S204, S209, S210, S212 | 6 |
| DHL100 | DHL113~116 | 4 |
|
EMU200型更新為EMU1200型車號對照 |
| EMC207→EMC1207, EP207→EP1207M, EM207→EMC1208 |
| EMC202→EMC1201, EP202→EP1202B, EM202→EMC1202 |
| EMC210→EMC1209, EP210→EP1210B, EM210→EMC1210 |
| EMC204→EMC1205, EP204→EP1205M, EM204→EMC1206 |
| EMC205→EM1203, EP205→EP1204B, EM205→EM1204 |
| EMC208→EM1207, EP208→EP1208B, EM208→EM1208 |
| EMC201→EMC1201, EP201→EP1201M, EM201→EMC1202 |
| EMC206→EM1205, EP206→EP1206B, EM206→EM1206 |
| EMC209→EM1211, EP209→EP1209B, EMC211→EM1212 |
| EMC203→EMC1203, EP203→EP1203M, EM203→EMC1204 |
| 原為南非UCW製之EMU200型,經臺灣車輛改造為EMU1200型,最高時速120km/hr 編組方式: (順行端)EMC+EPB+EM+EM+EPM+EM+EM+EPB+EMC(逆行端) |
|
花蓮機務段 |
|||
Model |
Number |
Q'ty 輛數 |
Remarks & Alteration |
| DR2800 | DR2801~2830 | 30 | |
| DR2850(拖車) | DR2851~2865 | 15 | Trails |
| DR2900 | DR2901~2910 | 10 | |
| DR2950(拖車) | DR2951~2955 | 5 | Trails |
| DR3000 | DR3001~3016, DR3018~3044, DR3046~3054 | 52 | |
| DR3070(拖車) | DR3071~3092, DR3094~3097 | 26 | Trails |
| DR3100 | DR3101~3020 | 20 | |
| DR3150(拖車) | DR3151~3160 | 10 | Trails |
| R20 | R62 | 1 | |
| R150 | R163, R165~175 | 12 | Moved to this depot from 20, July, 2005起改配本段 |
| R180 | R181~190 | 10 | |
| R190 | R191~196 | 6 | |
|
花蓮機務段臺東機務分段 |
|||
Model |
Number |
Q'ty 輛數 |
Remarks & Alteration |
| R20 | R67 | 1 | |
| R100 | R101~103, R105~121, R124~126, R131~139 | 32 | 2005.07.20起 R101~105計5輛由七堵改配本段 R101~105 have moved to this depot from 20, July, 2005. R104於2006年3月17日南迴線事故報廢 Damaged in an accident. 原臺北R121及R123~R125改配屬臺東,原臺東所屬R63至R66改配屬彰化 |
| DR2700 | DR2703, 2705~2707, 2709, 2711, 2714~2718, 2720~2725 | 17 | DR2719, DR2712改裝為電線檢修車CM80, CM79移撥電務處 Amended to cable repairing cars and moved to Electricity Section. |
| DR2510 | DR2511, 2512 | 2 | |
| DR2050 | DR2053, 55~57, 60, 67, 69 | 7 | |
|
DR100型34輛彩繪車體配屬明細 |
|||
|
車號 |
彩繪主題 |
原屬段 | 2011.12.01調整後屬段 |
| DRC1001 |
集集線 |
彰化 | 彰化 |
| DRC1003 | |||
| DRC1004 | |||
| DRC1005 | |||
| DRC1006 | |||
| DRC1007 | |||
| DRC1008 | |||
| DRC1009 | |||
| DRC1010 | |||
| DRC1011 | |||
| DRC1012 | |||
| DRC1013 | |||
| DRC1014 | 新竹 | ||
| DRC1015 |
平溪線 |
七堵 | |
| DRC1016 | |||
| DRC1017 | 內灣線 | 彰化 | |
| DRC1018 | |||
| DRC1019 | |||
| DRC1020 | |||
| DRC1021 | |||
| DRC1022 | 七堵 | ||
| DRC1023 | 新竹 | ||
| DRC1024 | 七堵 | 七堵 | |
| DRC1025 | 平溪線 | ||
| DRC1026 | |||
| DRC1027 | |||
| DRC1028 | |||
| DRC1029 | 內灣線 | ||
| DRC1030 | |||
| DRC1031 | 平溪線 | ||
| DRC1032 | |||
| DRC1033 | |||
| DRC1034 | |||
| DRC1035 | 無彩繪 | ||
|
其他 |
|||
Model |
Number |
Location (not using, abandoned) |
|
| R0 | R6 | Miao-Li Rwy Park 苗栗鐵道公園 | |
| S400 | S405 | Miao-Li Rwy Park 苗栗鐵道公園 | |
| DH200 | DH210 | Hua-Lien Depot 花蓮機務段 | |
| DH200 | DH207 | Sold out 售予民間 | |
| DR2000 | DR2009 | Hua-Lien Depot 花蓮機廠使用中 | |
| LDH100 | LDH101 | Miao-Li Rwy Park 苗栗鐵道公園 | |
| DR2050 | DR2053, 55~57, 60, 67, 69 | 花蓮機務段臺東機務分段停用 | |
| DR2510 | DR2511, DR2512 |
七堵機務段停用 |
|
| DR2200 | DR2202 | Miao-Li Rwy Park 苗栗鐵道公園 | |
| S300 | S307, S311 | Chi-Tu Depot 七堵機務段(報廢除籍) | |
| S300 | S321 | Shu-Lin Depot 樹林機務段(報廢除籍) | |
| S300 | S313, S317 | Chang-Hua Depot 彰化機務段(報廢除籍) | |
| S300 | S304 | Kaoshiong Depot 高雄機務段(報廢除籍) | |
| S300 | S302 | Tai-An Station 泰安車站(展示) | |
| S300 | S305 | Hua-Lien Depot 花蓮機務段(報廢除籍) | |
| EMU400 | EP402, 407 |
新竹機務段停用 |
|
|
統計 |
||
|
Model |
Number |
Subtotal |
| E200 |
39 |
155 |
| E300 | 34 | |
| E400 | 18 | |
| E1000 | 64 | |
| EMU100 | 45, 5/Set組 | 723 |
| EP1200 | 30, 3/Set組 | |
| EMU300 | 24, 3/Set組 | |
| EMU400 | 48, 4/Set組 | |
| EMU500 | 340+2, 4/Set組 | |
| EMU600 | 56, 4/Set組 | |
| TEP1000 | 96, 8/Set組 | |
| R20 | 35 | 120 |
| R100 | 38 | |
| R150 | 24 | |
| R180 | 10 | |
| R190 | 6 | |
| S200 | 7 | |
| S300 | 1 | |
| DHL100 | 16 |
16 |
| DR2050 |
7 |
62 |
| DR2510 |
2 |
|
| DR2700 | 17 | |
| DR1000 | 35 | |
| DSC1001 | 1 | |
| DMU2800 | 30 | 168 |
| DMU2850 | 15 | |
| DMU2900 | 10 | |
| DMU2950 | 5 | |
| DMU3000 | 52 | |
| DMU3070 | 26 | |
| DMU3100 | 20 | |
| DMU3150 | 10 | |
| 總計Total | 1,244 | |
|
近年報廢車輛 |
||
Model |
Number |
Q'ty |
|
EL |
E221, E314, 324, 325, E319, 320, E101~120 | 26 |
|
EMU |
EMU102~105, 107, 110~113, EM211, EP211, EM209, EP508, ET508 | 55 |
|
DL |
R1~12, R25, 27, 29, 30, 33, 35, 36, 39, 41, 44, 50, 53, 56~59送馬拉威(2006.07),
61, R104, 164, S203, 205~208, 211, S301~317, 319~321, S401~ 405 |
62 |
|
DHL |
DH201, DH207 | 2 |
|
DR |
DR2001~2010, DR2101~2104, DR2203, 2204, DR2301~2307, DR2401~2406, DR2051, 52, 54, 58, 59, 61~66, 68, 70, DR2751~2756, 2701, 2702, 2704, 2708, 2710, 2713, 2712 & 2719移撥電務處 DR3017, 3045, 3093 |
59 |
|
合 計 | 204 | |
|
S300型柴電機車狀況表
Condition of DLs Model S300 |
|||
| Number 車號 |
Depot 原配屬機務段 |
Condition 狀態 2011年02月 |
Condition 動態 |
| S301 | Abandoned on 28, Mar., 1997報廢 | Scraped 解體 | |
| S302 | Kaoshiong 高雄 | Displayed 展示 | Tai-An Station 泰安車站 |
| S303 | Abandoned on 21, Sept., 1994報廢 | Scraped 解體 | |
| S304 | Kaoshiong 高雄 | Abandoned 報廢 | Scraped 解體 |
| S305 | Hua-Lien 花蓮 | Stop using 停用 | Hua-Lien Depot 花蓮機務段 |
| S306 | Hua-Lien 花蓮 | Abandoned 報廢 | Scraped 解體 |
| S307 | Chi-Tu 七堵 | Abandoned in Sept., 2004(?)報廢 | Scraped 解體 |
| S308 | Abandoned on 28, Mar.,1997報廢 | Scraped 解體 | |
| S309 | Scraped after an accident 事故報廢 | Scraped 解體 | |
| S310 | Chi-Tu 七堵 | Abandoned 報廢 | Scraped 解體 |
| S311 | Chi-Tu 七堵 | Abandoned on 21, Sept., 1994報廢 | Scraped 解體 |
| S312 | Abandoned on 21, Sept., 1994報廢 | Scraped 解體 | |
| S313 | Chang-Hua 彰化 | Abandoned in Sept., 2004報廢 | Scraped 解體 |
| S314 | Abandoned on 21, Sept., 1994報廢 | Scraped 解體 | |
| S315 | Abandoned 報廢 | Scraped 解體 | |
| S316 | Chang-Hua 彰化 | Abandoned 報廢 | 展示於車埕車站 |
| S317 | Chang-Hua 彰化 | Abandoned in Sept., 2004報廢 | Scraped 解體 |
| S318 | Chang-Hua 彰化 | Using 正常使用 | Chang-Hua Depot 彰化機務段 |
| S319 | Chang-Hua 彰化 | Abandoned 報廢 | Scraped 解體 |
| S320 | Chang-Hua 彰化 | Abandoned 報廢 | Scraped 解體 |
| S321 | Taipei 樹林 | Abandoned in Sept. 2004報廢 | Scraped 解體 |
|
美製電力與柴電機車型號對照表
|
|
Model of TRA |
Original Model of GM |
| E200 | E42C |
| E300 | E42C |
| E400 | E42C |
| R20 | G12 |
| R100 | G22U |
| R150 | G22CU |
| R180 | G22CU-2 |
| R190 | G22CU-2 |
| S200 | GL8 |
| S300 | GA8 |
| S400 | GA18 |
| 臺鐵貨運車輛種類、載重與特殊構造之國音電碼 | ||
| 第一行:車種 |
第二行:載重 |
第三行:特殊構造 |
| ㄍ(蓬車) C (Covered) |
ㄢ(3噸)、ㄌ(6噸)、ㄑ(7噸)、ㄐ(9噸)、ㄒ(10噸)、ㄔ(11噸) ㄦ(12噸)、ㄙ(14噸)、ㄓ(15噸)、ㄡ(16噸)、ㄚ(18噸)、 ㄈ(19噸)、ㄏ(20噸)、ㄊ(22噸)、ㄆ(25噸)、ㄞ(30噸) ㄍ(35噸)、ㄌ(36噸)、ㄣ(40噸)、ㄇ(45噸)、ㄛ(50噸) 其中10、15、20、25、30、35、40、45、50 各噸級係依口訣: 「興中華、憑愛國、拼命做」排列 |
ㄉ(表示較大之意) ㄊ(表示特別之意) ㄠ(表示較小之意) ㄒ(表示更小) ㄚ(較大或有特別裝置) ㄇ(活動門或側板可全開) ㄤ(有通風窗設備) |
| ㄋ(蓬斗車) N (graiN hoppe) | ||
| ㄍㄣ(有蓋手軔車)蓬守車 CK (Covered braKe) | ||
| ㄍㄣ(有蓋手軔車)專用守車 AK (cAboose braKe) | ||
| ㄨㄣ(無蓋手軔車)敞守車 GK (Gondola braKe) | ||
| ㄧ(營)宿營車ES | ||
| ㄝ(鐵蓬車) S (Steel) | ||
| ㄌ(冷藏車) R (Refrigerator) | ||
| ㄥ(通風車) V (Ventilator) | ||
| ㄐ(家畜車) K (stocK) | ||
| ㄓ(豬車) P (Pig) | ||
| ㄨ(敞(無蓋)車) G (Gondola) | ||
| ㄡ(煤、石斗車) H (Hopper) | ||
| ㄕㄟ(水泥斗車) CH (Cement Hopper) | ||
| ㄚ(石碴車) B (Ballast) | ||
| ㄆ(平車)F (Flat) | ||
| ㄉ(大物車)D (Depressed) | ||
| ㄕ(水罐車) W (Water tank) | ||
| ㄈ(非常車) E (Emergency) | ||
| ㄩ(油罐車) L (oiL tank) | ||
| ㄗ(自備)ㄑ(汽油罐車) GT (Gasoline Tank) | ||
| ㄇ(糖蜜罐車) MT (Molasses Tank) | ||
| ㄗ(自備)ㄖ(酒精罐車) L (alcohoL) | ||
| ㄗ(自備)ㄙ(硫酸罐車) ST (Sulphuric Tank) | ||
| ㄗ(自備)ㄌㄨ(氯乙烯罐車) VT (Vinyl Tank) | ||
| ㄗ(自備)ㄛ(液氨罐車)AT (Ammonia Tank) | ||
| ㄒ(硝酸罐車)YT (hYdrogen Tank) | ||
| ㄗ(自備)ㄠ(鹽酸罐車) HT (Hydrochloric Tank) | ||
| ㄎㄡ(苛性鈉)純鹼斗車 SH (Soda Hopper) | ||
| ㄗ(自備)ㄎ(苛性鈉)(液鹼罐車) CT (Caustic soda Tank) | ||
| ㄗ(自備)ㄅ(十二烷基苯罐車) BT (alkyl Benzene Tank) | ||
| ㄗ(自備)ㄅㄨ(柏油車) PT (Pitch Tank) | ||
| ㄗ(自備)ㄅㄒ(丙烯氰罐車) NT (Nitric Tank) | ||
| ㄗ(自備)ㄦㄌ(二氯乙烷罐車) ET (Ethylene Tank) | ||
| ㄗ(自備)ㄅ(液苯罐車) ZT (benZol Tank) | ||
| ㄐㄅ(甲苯罐車) TT (Toluene Tank) | ||
| ㄈㄟ(廢料車) TH | ||
以下臺鐵資料引用自維基百科
|
| 回首頁 Go back to index |